Integrando enrutamiento celular 3G, adquisición de datos Modbus, alarma automática de SMS y tecnologías VPN, el InGateway601 Intelligent Gateway es un producto de red diseñado para el mantenimiento y la administración remota de dispositivos industriales de campo.
En los sitios industriales, InGateway601 sondea las variables de operación del controlador de campo y construye túneles VPN seguros para los centros de monitoreo. A través de túneles VPN bajo demanda, los ingenieros pueden depurar, diagnosticar y programar remotamente los controladores de campo, completando el mantenimiento de forma segura desde cualquier lugar a través de las redes celulares ubicuas.
En sitios industriales, el InGateway601 sondea las variables de operación en tiempo real de los PLC y las envía al centro de monitoreo a través de redes GRPS / 3G. Cuando una variable excede el umbral predefinido, InGateway601 enviará alarmas de SMS automáticas.
● Admite Modbus RTU / TCP, adquisición de Modbus de variables de operación
● Monitoreo remoto del estado en tiempo real
● Alarmas automáticas, sondeo y configuración de variables por SMS
● Admite redes 3G: HSPA +, EV-DO
Al trabajar con InHand Device Touch en la nube, el IG601 puede acceder al puerto serie o Ethernet de un PLC con sus herramientas de software nativas, permitiendo a los técnicos programar PLC remotos como si los dispositivos estuvieran a su lado, y la conexión está asegurada por una VPN automática túnel.
● Fácil mantenimiento remoto a través de Device Touch, reduciendo las visitas físicas
● InGateway601 construye un túnel VPN para PLCs remotos, asegurando la seguridad de los datos
● Programación remota del PLC a través del puerto serie / Ethernet
El InGateway601 proporciona una protección robusta para comunicaciones remotas.
● Protección de transmisión de datos con múltiples modos de encriptación VPN IPSec / L2TP / PPTP / GRE / OPEN VPN, CA
● Protecciones de firewall con SPI, DDoS
● Autorización de usuarios de varios niveles para la seguridad de acceso
● La Lista blanca de SMS establece dispositivos de campo para responder a los usuarios en la lista blanca solamente, protegiéndolos de mensajes maliciosos
El InGateway601 está construido para resistir las duras condiciones industriales.
● Carcasa metálica EMC nivel 3, IP30
● Amplia temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ + 70 ℃
● Amplia entrada de voltaje: 12 ~ 24VDC
● Protección de aislamiento de 1.5KV contra la fluctuación de voltaje en el puerto Ethernet; Protección ESD de 15KV en puerto serie
● Diseño compacto de 90 x 80 x 44.5 mm, ahorro de espacio y fácil integración
Items | InGatway601 | |
Conexión a Internet | Celular | HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM CDMA 1xEVDO Rev.A/1xEVDO Rel0/1xRTT |
Opciones de bandas | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | |
Acceso a internet | APN, VPDN, Autenticación de acceso CHAP/PAP/MS-CHAP | |
IP | Ping, Trace, DHCP Server, DNS Relay, DDNS, Telnet | |
Seguridad | Protección de Firewall | SPI, DDoS protection, Stateless Packet Inspection, Filtrado Multicast/Ping package, Access Control List (ACL), NAT, DMZ, Redireccionamiento de puertos |
Seguridad de datos | Certificaciones GRE, L2TP,PPTP, IPSec, OpenVPN | |
Admisnitración de seguridad | Autoridad de usuario de múltiples niveles | |
Confiabilidad | Detección de enlace | Se reconecta automáticamente cuando se detecta una falla una falla en el enlace |
Embed Hardware watchdog | Se autorecupera de los fallos | |
Funciones de aplicación | Funciones de Mensjes de Texto Bi-direccional | Emite un mensaje de texto cuando se activa un criterio de alarma |
Consulta y control SMS: with authorized cellular number, to inquire data, configure or control remote PLC/device | ||
Mantenimiento remoto | InHand Device Touch. Remote PLC programming via serial/Ethernet port | |
Adquisición de datos | Adquiere datos locales (via Modbus) que alimenta el centro de monitoreo, Compatible con InHand Device Sense para una interface SCADA basada en la web | |
Inteligencia | Funciones DTU Integradas | Compatible con Modbus protocol, virtual serial port, WP agreement, WN protocol, Trap+Poll, RFC2217, Transmisión transparente. |
Administración de redes | Configuración | Configuración via puerto serial, Telnet, Web |
Actualización de Firmware | Via interfaz web o InHand Device Manager | |
Log | Log local, log remoto, exporta log via puerto serial | |
Mensajes de texto (SMS) | Mensaje de texto interactivo, allowing SMS commands like ‘Reboot’ or ‘Status.’ | |
On-Demand Dial Up | Ejecutado por datos en el puerto, mensaje de texto o por horario predefinido | |
SNMP | SNMP v1/v2c, InHand MIBs | |
InHand Device Cloud (No incluye) | Administración de dispositivos | Administración de red centralizada para miles de dispositivos, configuración de lotes, uso de ancho de banda, estado de conexión y ubicación. |
Device Touch | Acceso remoto de PLC, serial virtual, doble tuneleado VPN, OpenVPN con tuneleado TLS tunneling para anonimato y seguridad | |
Device Sense | Monitoreo remoto, Datos en tiempo real, Interface web simple. |
Items | InRouter611-S | |
Inerfaz | Puerto Ethernet | 1 RJ45, 10/100 Mbps auto-sensing |
Fuente de poder | Terminal de cableado industrial de 3 polos Voltaje de entrada: 12 a 24 Voltios DC | |
Puerto serial | RS-232/RS-485, 5-pin conector de bloque de terminal industrial 15KV protección ESD | |
Sujetador de SIM | Sujetador de SIM x1 | |
Reseteo | Botón de reset en agujero | |
Reloj en tiempo real | RTC interno, energizado por botón de batería | |
Conector SMA | Un puerto estándar SMA con un puerto hembra | |
Mecánica | Montaje | DIN-Rail, or montado en pared (Accesorios adicinales deberan ser ordenados) |
Dimensiones (mm) | 80 x 45 x 90 | |
Dimensiones (pulgadas) | 3.1 x 1.8 x 3.5 | |
peso | 340g | |
Carcasa | Metal | |
Nivel de protección | IP30 | |
Enfriamiento | Sin ventilador | |
Consumo de poder | Standby | 90-130 [email protected] |
Operando | 130-160 [email protected] | |
Pico | 180 [email protected] | |
Ambiente | Humedad | 5 ~ 95% humedad relativa (no condensada) |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85°C, -40 ~ 185°F | |
Temperatura de trabajo | -30 ~ 70°C, -22 ~ 160°F | |
Indicadores LED | POWER | Indicador de poder |
STATUS | Indicador de estado de operación | |
WARN | Indicador de calor | |
Modem | Indicador de modem | |
SIM | Indicador de tarjeta SIM | |
Intensidad de señal | 3 indicatores, 3 niveles de intensidad de señal | |
EMC | Inmunidad a descargas eletroestáticas | EN61000-4-2,level 3 |
Inmunidad a Radio Frecuencia | EN61000-4-3,level 3 | |
Inmunidad rápida de transitorios / ráfagas eléctricos | EN61000-4-4,level 3 | |
Sobrecarga | EN61000-4-5,level 3 | |
Inmunidad a las perturbaciones conducidas | EN61000-4-6,level 3 | |
Inmunidad a ondas de golpe | EN61000-4-12,level 3 | |
Inmunidad a caídas de tensión, interrupciones de corto y variaciones de voltaje | EN61000-4-11, Voltaje Dip: 70% | |
Física | Golpes | IEC60068-2-27 |
Caída libre | IEC60068-2-32 | |
Vibración | IEC60068-2-6 | |
Certificación | FCC, UL, PTCRB, RCM, Verizon Wireless, AT&T | |
Garantía | 3 años |
Modelo | InGateway601 |
Número de parte | IG601-< NW > |
NW | PS08: UMTS(HSPA+) Bandas1/2/5/8 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 VS08: EVDO y CDMA 1x (para Verizon Wireless en USA) |
Ejemplo | IG601-PS08: con un módulo HSPA+ |
Accessorios |
|